Gerhard Mayer mit Saisonbestleistung guter Sechster!!
Resultat der Gruppe A ( Niemand der Gruppe B war besser als Gerhard! 25 Athleten hatten am Wettkampf teilgenommen)
| Rk | NAME | NAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | KANTER Gerd | EST | x | 59,46 | 65,00 | 65,25 | 65,03 | 64,40 | 65,25 | SB |
| 2. | HARTING Robert | GER | 61,22 | 64,34 | x | x | x | x | 64,34 | SB |
| 3. | SMITH Rutger | NED | 61,50 | 63,76 | x | 61,00 | 60,92 | 63,80 | 63,80 | SB |
| 4. | OLGUNDENIZ Ercument | TUR | 55,51 | 61,33 | 62,04 | 61,25 | x | x | 62,04 | SB |
| 5. | KRUGER Frantz | FIN | 61,14 | 61,71 | x | x | 59,34 | x | 61,71 | |
| 6. | MAYER Gerhard | AUT | 57,25 | 60,77 | x | 60,50 | 58,20 | 60,13 | 60,77 | SB |
| 7. | ISRAEL Mart | EST | x | 58,70 | 60,06 | 56,53 | x | x | 60,06 | SB |
| 8. | PISHCHALNIKOV Bogdan | RUS | x | 56,12 | x | 58,75 | 59,74 | 57,10 | 59,74 | |
| 9. | CADEE Erik | NED | 59,01 | x | x | x | 58,71 | x | 59,01 | SB |
| 10. | URSU Sergiu | ROU | 58,85 | x | x | x | x | x | 58,85 | |
| 11. | KIRCHLER Hannes | ITA | x | 58,31 | 57,88 | x | x | 57,50 | 58,31 | SB |
| 12. | UDECHUKU Emeka | GBR | x | x | 54,60 | 57,26 | 57,47 | x | 57,47 | SB |
