Int. Silvesterlauf in Peuerbach- Andrea Mayr tolle Fünfte!!!
Ergebnis:
| Rang | Name | NAT | Rd-1 | Rd-2 | Rd-3 | Rd-4 | Rd-5 | Rd-6 | Zeit |
| 1 | Dibaba-Hurssa Mare | ETH | 02:35 | 02:43 | 02:41 | 02:47 | 02:47 | 02:39 | 0:16:15 |
| 2 | Papp Krisztina | HUN | 02:35 | 02:44 | 02:47 | 02:48 | 02:45 | 02:38 | 0:16:18 |
| 3 | Stolic Sonja | SRB | 02:36 | 02:43 | 02:45 | 02:48 | 02:45 | 02:42 | 0:16:22 |
| 4 | Viellehner Julia | GER | 02:36 | 02:44 | 02:45 | 02:48 | 02:46 | 02:44 | 0:16:24 |
| 5 | Mayr Andrea | AUT | 02:36 | 02:43 | 02:46 | 02:48 | 02:50 | 02:48 | 0:16:33 |
| 6 | Jarzynska Karolina | POL | 02:35 | 02:43 | 02:46 | 02:49 | 02:50 | 02:58 | 0:16:44 |
| 7 | Kaminkova Petra | CZE | 02:36 | 02:44 | 02:49 | 02:54 | 02:58 | 02:51 | 0:16:54 |
| 8 | Cruz-Pinho Clarisse | POR | 02:37 | 02:47 | 02:53 | 02:52 | 02:54 | 02:57 | 0:17:02 |
| 9 | Martinho Clara | POR | 02:37 | 02:48 | 02:52 | 02:57 | 02:59 | 02:53 | 0:17:08 |
| 10 | Bouchra Sahli | USA | 02:36 | 02:45 | 02:53 | 02:56 | 02:58 | 03:07 | 0:17:17 |
| 11 | Lamachi Meriyem | MOR | 02:35 | 02:50 | 03:02 | 03:01 | 03:07 | 02:59 | 0:17:37 |
| 12 | Jawor Aleksandra | POL | 02:41 | 02:53 | 02:58 | 02:58 | 03:03 | 03:06 | 0:17:40 |
| 13 | Dreher Claudia | GER | 02:44 | 03:00 | 03:04 | 03:04 | 03:02 | 02:56 | 0:17:53 |
| 14 | Lebedeva Inna | UKR | 02:48 | 02:58 | 03:03 | 03:04 | 03:06 | 03:01 | 0:18:02 |
| 15 | Schuster Bernadette | AUT | 02:44 | 03:05 | 03:13 | 03:13 | 03:08 | 03:06 | 0:18:32 |
| 16 | Vrajic Marija | CRO | 02:49 | 03:01 | 03:12 | 03:13 | 03:13 | 03:13 | 0:18:43 |
| 17 | Vilisova Tatjana | RUS | 02:47 | 03:02 | 03:12 | 03:14 | 03:17 | 03:16 | 0:18:51 |
| 18 | Bründl Kathrin | GER | 02:55 | 03:19 | 03:28 | 03:23 | 03:27 | 03:19 | 0:19:54 |
Andreas Rundenstatistik: 
| Runde | Zeit | Rang | km/h | min/km | |
| 1 | 850m | 02:36,1 | 6. | 19.60 | 03:04 |
| 2 | 1700m | 05:19,6 | 4. | 19.15 | 03:08 |
| 3 | 2550m | 08:05,8 | 4. | 18.89 | 03:11 |
| 4 | 3400m | 10:54,7 | 5. | 18.70 | 03:13 |
| 5 | 4250m | 13:45,2 | 5. | 18.54 | 03:14 |
| 6 | 5100m | 16:33,7 | 5. | 18.48 | 03:15 |
